• Latviešu mīklas "Abava" uzvarētājs ir Gunārs Sadovičs. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 04.06.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Laime" uzvarētājs ir Sarmīte Zandere. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 02.06.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Saiva" uzvarētājs ir Imants Ruberts. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 31.05.2023 22:01
  • Latviešu mīklas "Tango" uzvarētājs ir Līga Rozentālberga. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 29.05.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Masnē" uzvarētājs ir Aija Grīnberga. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 27.05.2023 22:01
kopā seko 123
Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. gunta rastene 219021901 041 770
1. Imants Ruberts 219021901 041 770
1. Ēriks Šilders 219021901 041 770
1. Māra Zosāre 219021901 041 770
1. Māris Sika 219021901 041 770
1. Ēriks Zimackis 219021901 041 770
1. ugis putnins 219021901 041 770
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 219021901 041 770
1. Ausma Jankalāne 219021901 041 770
1. Alvis Brūns 219021901 041 770
1. Gunārs Ziedkalns 219021901 041 770
12. Ilze Liepiņa 219021901 041 769
12. Anita Avišāne 219021901 041 769
12. Imants Malējs 219021901 041 769
15. Vija Ģēģere 219021901 041 768
16. Valdis Mieriņš 219021901 041 767
17. maija marena 219021901 041 763
17. Baiba Matisone 219021901 041 763
17. Zigrīda Vidējā 219021901 041 763
20. Ruta Burkevica 219021901 041 757
21. Anita Šķenderska 218921891 041 404
22. Andrejs Upītis 219021901 041 318
23. Mārīte Jonkus 219021901 041 227
24. Vaira Prodniece 219021881 041 225
25. Jana Stuģe 219021901 041 208
26. Gunārs Sedliņš 219021891 041 147
27. Daiga Ozola 218821881 039 358
28. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 218121381 033 091
29. Jānis Purmalietis 217621761 032 850
30. Ruta Štreihfelde 219021901 026 601
31. Anna Putra 218921831 023 334
32. Gunta Linden 216121601 019 800
33. Zane Ontensone 218813761 005 604
34. Līga Elīza Balode 219021751 001 532
35. viktors āriņš 21441859985 874
36. Vēsma Reinkaite 20842084947 625
37. Maruta Bože 20732071939 250
38. Aija Krūmiņa 21872183931 372
39. Inese Rieksta 19071577929 648
40. sandra sauka 2190243925 784
41. henrihs skavronskis 20942071913 691
42. Juris Vanags 21861737911 330
43. Vēsma Akmentiņa 21871042902 243
44. Imants Kaktiņš 18631858886 315
45. Ināra Zlaugotne 16241576869 351
46. Liliana Zvirbule 19251855866 864
47. Benita Muižniece 19331436857 151
48. Lilita Patara 2164910854 390
49. laima andžāne 19191658847 574
50. Mārīte Riņķe 2123832846 280

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)