• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 125
Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Ēriks Šilders 223322331 067 933
1. gunta rastene 223322331 067 933
1. Māris Sika 223322331 067 933
1. Māra Zosāre 223322331 067 933
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 223322331 067 933
1. Ēriks Zimackis 223322331 067 933
1. Ausma Jankalāne 223322331 067 933
1. Alvis Brūns 223322331 067 933
1. Gunārs Ziedkalns 223322331 067 933
1. Valdis Mieriņš 223322331 067 933
11. Anita Avišāne 223322331 067 932
11. Ilze Liepiņa 223322331 067 932
13. maija marena 223322331 067 926
13. Baiba Matisone 223322331 067 926
13. Zigrīda Vidējā 223322331 067 926
16. Ruta Burkevica 223322331 067 833
17. Andrejs Upītis 223322331 067 802
18. Imants Ruberts 223322331 067 717
18. ugis putnins 223322331 067 717
20. Mārīte Jonkus 223322331 067 391
21. Vaira Prodniece 223322311 067 388
22. Imants Malējs 223322331 067 367
23. Jana Stuģe 223322331 067 308
24. Anita Šķenderska 222922291 067 199
25. Daiga Ozola 223222321 066 940
26. Gunārs Sedliņš 223322321 066 489
27. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 222421811 059 254
28. Vija Ģēģere 221522151 056 974
29. Anna Putra 223222261 049 281
30. Jānis Purmalietis 218421841 040 767
31. Ruta Štreihfelde 222922271 038 289
32. Zane Ontensone 223114191 031 766
33. Līga Elīza Balode 223322301 029 129
34. Gunta Linden 216121601 023 478
35. viktors āriņš 21441859985 874
36. Aija Krūmiņa 22302226957 595
37. sandra sauka 2233261950 350
38. Vēsma Reinkaite 20842084947 625
39. Maruta Bože 20732071939 250
40. Inese Rieksta 19071577937 400
41. Vēsma Akmentiņa 22301075929 589
42. Imants Kaktiņš 19291925920 034
43. henrihs skavronskis 20942071913 691
44. Juris Vanags 21861737911 330
45. Ināra Zlaugotne 16241576893 125
46. Lilita Patara 2211958884 348
47. laima andžāne 19621697873 733
48. Liliana Zvirbule 19251855873 174
49. Mārīte Riņķe 2164868871 190
50. Benita Muižniece 19331436857 151

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)