• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 120
Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Ēriks Zimackis 231823181 182 380
1. gunta rastene 231823181 182 380
1. Imants Ruberts 231823181 182 380
1. Imants Malējs 231823181 182 380
1. Ēriks Šilders 231823181 182 380
1. maija marena 231823181 182 380
1. Māris Sika 231823181 182 380
1. Anita Avišāne 231823181 182 380
1. Anita Šķenderska 231823181 182 380
1. Baiba Matisone 231823181 182 380
1. Māra Zosāre 231823181 182 380
1. Andrejs Upītis 231823181 182 380
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 231823181 182 380
1. Alvis Brūns 231823181 182 380
1. Ausma Jankalāne 231823181 182 380
1. Gunārs Ziedkalns 231823181 182 380
1. Valdis Mieriņš 231823181 182 380
18. Ilze Liepiņa 231823181 182 378
19. Vija Ģēģere 231823181 182 375
20. Zigrīda Vidējā 231823181 182 326
21. Daiga Ozola 231823181 182 223
22. ugis putnins 231823181 182 187
23. Ruta Burkevica 231823181 182 085
24. Jana Stuģe 231823181 181 756
25. Mārīte Jonkus 231823181 181 739
26. Vaira Prodniece 231823161 181 466
27. Gunārs Sedliņš 231823151 175 331
28. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 231122651 173 475
29. Anna Putra 231723111 163 926
30. Līga Elīza Balode 231823151 143 161
31. Zane Ontensone 231414981 138 480
32. Jānis Purmalietis 222922291 124 568
33. Ruta Štreihfelde 230823041 106 181
34. Vēsma Akmentiņa 231712031 077 814
35. Imants Kaktiņš 223722361 074 550
36. Aija Krūmiņa 231523111 073 965
37. Juris Vanags 231418311 062 268
38. sandra sauka 23183141 062 002
39. Ints Ozoliņš 205419871 042 232
40. Gunta Linden 216121601 035 106
41. Ligita Pundure 191919151 025 537
42. Lilita Patara 230610971 018 942
43. Ināra Zlaugotne 16261576998 498
44. laima andžāne 20471779988 147
45. viktors āriņš 21441859985 874
46. Inese Rieksta 19071577985 518
47. Mārīte Riņķe 2249953983 067
48. Aina Ķuda 13481337968 177
49. Vēsma Reinkaite 20842084947 625
50. Baiba Neija 13681096940 790

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)