Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Imants Ruberts 231923191 207 091
1. Māris Sika 231923191 207 091
1. Ēriks Šilders 231923191 207 091
1. Daiga Ozola 231923191 207 091
1. ugis putnins 231923191 207 091
1. maija marena 231923191 207 091
1. Ausma Jankalāne 231923191 207 091
1. Ēriks Zimackis 231923191 207 091
1. Anita Šķenderska 231923191 207 091
1. Baiba Matisone 231923191 207 091
1. Māra Zosāre 231923191 207 091
1. Andrejs Upītis 231923191 207 091
1. Ruta Burkevica 231923191 207 091
1. gunta rastene 231923191 207 091
1. Anita Avišāne 231923191 207 091
1. Gunārs Ziedkalns 231923191 207 091
1. Alvis Brūns 231923191 207 091
18. Ilze Liepiņa 231923191 207 089
19. Valdis Mieriņš 231923191 207 088
19. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 231923191 207 088
21. Vija Ģēģere 231923191 207 083
22. Zigrīda Vidējā 231923191 207 034
23. Mārīte Jonkus 231923191 206 547
24. Jana Stuģe 231923191 206 464
25. Vaira Prodniece 231923171 206 174
26. Imants Malējs 231923191 206 033
27. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 231222661 198 183
28. Gunārs Sedliņš 231923161 197 032
29. Anna Putra 231823121 188 634
30. Līga Elīza Balode 231923161 168 545
31. Imants Kaktiņš 231623161 157 154
32. Jānis Purmalietis 223022301 149 487
33. Zane Ontensone 231414981 139 386
34. Ruta Štreihfelde 230923051 117 685
35. Vēsma Akmentiņa 231912481 110 276
36. Juris Vanags 231918341 108 526
37. Aija Krūmiņa 231623121 098 676
38. Ligita Pundure 215721531 095 507
39. sandra sauka 23193151 086 309
40. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
41. Lilita Patara 230711121 047 026
42. Gunta Linden 216121601 035 106
43. Ināra Zlaugotne 162615761 023 119
44. laima andžāne 204817801 012 854
45. Mārīte Riņķe 22509541 007 775
46. Aina Ķuda 13861379993 480
47. Inese Rieksta 19071577992 503
48. viktors āriņš 21441859985 874
49. Baiba Neija 13691097965 147
50. Jānis Brencis 2298284957 154

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)