Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Māra Zosāre 236123611 243 548
1. Anita Avišāne 236123611 243 548
1. Baiba Matisone 236123611 243 548
1. Zigrīda Vidējā 236123611 243 548
1. Alvis Brūns 236123611 243 548
1. Ilze Liepiņa 236123611 243 548
1. ugis putnins 236123611 243 548
1. Imants Ruberts 236123611 243 548
1. Ēriks Zimackis 236123611 243 548
1. gunta rastene 236123611 243 548
11. Vija Ģēģere 236123601 243 525
12. Māris Sika 236123601 243 508
13. Ēriks Šilders 236123601 243 475
14. Valdis Mieriņš 236123601 243 391
15. Andrejs Upītis 236023601 243 360
15. Ausma Jankalāne 236023601 243 360
17. Ruta Burkevica 236123591 243 272
18. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 236023601 243 156
19. Mārīte Jonkus 236123581 242 996
20. Vaira Prodniece 236023571 242 305
21. Imants Kaktiņš 235023501 239 577
22. Anita Šķenderska 234923471 239 323
23. Imants Malējs 234923481 238 944
24. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 235523101 234 874
25. Jana Stuģe 234123411 233 929
26. Gunārs Ziedkalns 233923381 233 454
27. maija marena 233423311 230 276
28. Daiga Ozola 232023201 225 848
29. Gunārs Sedliņš 233123221 214 784
30. Anna Putra 232323171 211 194
31. Ligita Pundure 236023541 204 907
32. Līga Elīza Balode 232023171 186 638
33. Juris Vanags 236122441 173 175
34. Jānis Purmalietis 223122311 168 471
35. Vēsma Akmentiņa 235712851 159 220
36. Aija Krūmiņa 235823531 143 693
37. Zane Ontensone 231414981 141 183
38. Ruta Štreihfelde 233223281 138 925
39. sandra sauka 23613421 124 343
40. Lilita Patara 234811491 085 145
41. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
42. Ināra Zlaugotne 165615921 051 993
43. Mārīte Riņķe 22749691 035 843
44. Gunta Linden 216121601 035 433
45. laima andžāne 204917811 031 529
46. Aina Ķuda 139913901 013 321
47. Baiba Neija 14011125997 752
48. Inese Rieksta 19071577995 636
49. Jānis Brencis 2339287988 645
50. viktors āriņš 21441859985 874

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)