Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Māra Zosāre 238923891 253 169
1. Baiba Matisone 238923891 253 169
1. Valdis Mieriņš 238923891 253 169
1. Ēriks Zimackis 238923891 253 169
1. Imants Ruberts 238923891 253 169
6. gunta rastene 238923881 253 057
7. ugis putnins 238823881 252 891
7. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 238823881 252 891
7. Anita Šķenderska 238823881 252 891
7. Zigrīda Vidējā 238823881 252 891
7. Andrejs Upītis 238823881 252 891
7. Ausma Jankalāne 238823881 252 891
7. Alvis Brūns 238823881 252 891
7. Anita Avišāne 238823881 252 891
7. Ilze Liepiņa 238823881 252 891
7. Ēriks Šilders 238823881 252 891
17. Vija Ģēģere 238823881 252 883
18. Ruta Burkevica 238823871 252 753
19. Mārīte Jonkus 238823881 252 349
20. Imants Malējs 238823871 252 207
21. Māris Sika 238523851 252 116
22. Imants Kaktiņš 238523851 251 912
23. Vaira Prodniece 238823851 251 836
24. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 238323381 244 405
25. Jana Stuģe 234123411 233 929
26. Gunārs Ziedkalns 233923381 233 454
27. maija marena 233423311 230 276
28. Daiga Ozola 232023201 225 848
29. Gunārs Sedliņš 233723241 215 869
30. Ligita Pundure 238923831 212 418
31. Anna Putra 232323171 211 194
32. Līga Elīza Balode 232023171 186 638
33. Juris Vanags 238822801 184 171
34. Vēsma Akmentiņa 238813281 171 017
35. Jānis Purmalietis 223122311 168 471
36. Aija Krūmiņa 238523801 153 200
37. Zane Ontensone 231414981 141 183
38. Ruta Štreihfelde 233223281 138 925
39. sandra sauka 23873551 137 179
40. Lilita Patara 238111671 094 924
41. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
42. Ināra Zlaugotne 165815931 052 359
43. Mārīte Riņķe 22749691 035 843
44. Gunta Linden 216121601 035 433
45. laima andžāne 204917811 031 529
46. Aina Ķuda 141614061 019 336
47. Baiba Neija 140711301 001 410
48. Jānis Brencis 2367292995 769
49. Inese Rieksta 19071577995 636
50. imants Tūbelis 12191201986 442

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)