• Latviešu mīklas "Abava" uzvarētājs ir Gunārs Sadovičs. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 04.06.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Laime" uzvarētājs ir Sarmīte Zandere. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 02.06.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Saiva" uzvarētājs ir Imants Ruberts. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 31.05.2023 22:01
  • Latviešu mīklas "Tango" uzvarētājs ir Līga Rozentālberga. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 29.05.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Masnē" uzvarētājs ir Aija Grīnberga. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 27.05.2023 22:01
kopā seko 123
Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. gunta rastene 1324413244588 210
1. Mārīte Jonkus 1324413244588 210
1. Māris Sika 1324413244588 210
1. Baiba Matisone 1324413244588 210
1. Alvis Brūns 1324413244588 210
1. Māra Zosāre 1324413244588 210
1. Valdis Mieriņš 1324413244588 210
8. Uldis Rozenšteins 1324313243588 174
9. maija marena 1324313241588 173
10. Andrejs Upītis 1324113241588 077
11. Andris Cērmanis 1323813238587 969
12. Zigrīda Vidējā 1323813238587 946
13. Anita Šķenderska 1323813237587 945
14. Ausma Jankalāne 1323813238587 892
15. Imants Ruberts 1322813228587 510
16. Gunārs Sedliņš 1311613116582 533
17. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
18. Ināra Zlaugotne 1171811718520 699
19. Jana Stuģe 1121611216498 555
20. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
21. Voldemārs Čačs 96179617427 383
22. Zane Ontensone 94049402417 691
23. velga-austra vilciņa 87788778390 416
24. Anna Malinovska 85038502377 499
25. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
26. Jānis Purmalietis 80958094355 859
27. silvars janecs 77437743344 055
28. Inga Ziediņa 74267367326 441
29. laima andžāne 69966980309 439
30. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
31. Ēriks Zimackis 63786378283 281
32. Dzintars Trops 63116311280 923
33. Egons Ozols 59365936264 249
34. Juris Vanags 59865978263 999
35. ugis putnins 58475847259 866
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Rita Cedriņa 37573757167 559
40. Pēteris Baumanis 37453688164 454
41. Ģirts Neļķe 37253688163 834
42. Sarma Bistere 36713654161 112
43. Anita Zvaigzne 38123509155 563
44. Rudīte Osipova 35143375151 939
45. Valentīna Apine 32703269145 779
46. Anita Zvaigzne 35343318145 058
47. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426
48. Inese Mieriņa 29992999133 821
49. Ligita Ķirse 29982997133 723
50. Aleksandrs Krastiņš 28702866128 089

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)