Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. gunta rastene 1520315203674 944
1. Andrejs Upītis 1520315203674 944
1. Zigrīda Vidējā 1520315203674 944
1. Māris Sika 1520315203674 944
1. Baiba Matisone 1520315203674 944
1. Alvis Brūns 1520315203674 944
1. Valdis Mieriņš 1520315203674 944
8. maija marena 1520215200674 907
9. Anita Šķenderska 1520015200674 815
9. Imants Ruberts 1520015200674 815
11. Mārīte Jonkus 1520015200674 803
12. Uldis Rozenšteins 1519915199674 779
13. Māra Zosāre 1519915199674 761
14. Andris Cērmanis 1519015190674 383
15. Gunārs Sedliņš 1441014404640 296
16. Ausma Jankalāne 1405314053623 383
17. Zane Ontensone 1380713797612 624
18. Ināra Zlaugotne 1223412232539 275
19. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
20. ugis putnins 1137811378505 166
21. Jana Stuģe 1123511227499 080
22. Inga Ziediņa 1098210970486 196
23. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
24. Voldemārs Čačs 96179617427 383
25. laima andžāne 89538936396 079
26. velga-austra vilciņa 87788778390 416
27. Jānis Purmalietis 87018700382 726
28. Anna Malinovska 85038502377 499
29. Ēriks Zimackis 84348434374 301
30. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
31. silvars janecs 78917890350 559
32. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
33. Dzintars Trops 63116311280 923
34. Egons Ozols 59365936264 249
35. Juris Vanags 59865978263 999
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 43184296188 852
40. Rita Cedriņa 37573757167 559
41. Pēteris Baumanis 37453688164 454
42. Ģirts Neļķe 37253688163 834
43. Anita Zvaigzne 38123509155 563
44. Rudīte Osipova 35833430154 527
45. Jānis Brencis 45684011149 348
46. Valentīna Apine 32703269145 779
47. Anita Zvaigzne 35343318145 058
48. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426
49. Inese Mieriņa 29992999133 821
50. Ligita Ķirse 29982997133 723

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)