• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 125
Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. gunta rastene 1380513805612 991
1. Andrejs Upītis 1380513805612 991
1. Zigrīda Vidējā 1380513805612 991
1. Baiba Matisone 1380513805612 991
1. Alvis Brūns 1380513805612 991
1. Māra Zosāre 1380513805612 991
1. Valdis Mieriņš 1380513805612 991
1. Uldis Rozenšteins 1380513805612 991
9. maija marena 1380413802612 954
10. Mārīte Jonkus 1380413802612 924
11. Māris Sika 1380313803612 910
12. Imants Ruberts 1380213802612 856
13. Anita Šķenderska 1380113801612 805
14. Andris Cērmanis 1379813798612 698
15. Ausma Jankalāne 1379913799612 673
16. Gunārs Sedliņš 1324613246588 402
17. Zane Ontensone 1258412581558 703
18. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
19. Ināra Zlaugotne 1175911758522 157
20. Jana Stuģe 1121611216498 555
21. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
22. Voldemārs Čačs 96179617427 383
23. velga-austra vilciņa 87788778390 416
24. Anna Malinovska 85038502377 499
25. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
26. Jānis Purmalietis 80958094355 859
27. Inga Ziediņa 79627916350 830
28. silvars janecs 78917890350 559
29. laima andžāne 75557539334 132
30. Ēriks Zimackis 69386938307 935
31. ugis putnins 66696669296 228
32. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
33. Dzintars Trops 63116311280 923
34. Egons Ozols 59365936264 249
35. Juris Vanags 59865978263 999
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 41574138182 394
40. Rita Cedriņa 37573757167 559
41. Pēteris Baumanis 37453688164 454
42. Ģirts Neļķe 37253688163 834
43. Anita Zvaigzne 38123509155 563
44. Rudīte Osipova 35363391152 755
45. Valentīna Apine 32703269145 779
46. Anita Zvaigzne 35343318145 058
47. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426
48. Inese Mieriņa 29992999133 821
49. Ligita Ķirse 29982997133 723
50. Jānis Brencis 40563538132 037

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)