Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Alvis Brūns 1620916209719 605
1. Māra Zosāre 1620916209719 605
1. Valdis Mieriņš 1620916209719 605
4. gunta rastene 1620816208719 560
4. Zigrīda Vidējā 1620816208719 560
4. Mārīte Jonkus 1620816208719 560
4. Baiba Matisone 1620816208719 560
8. Andrejs Upītis 1620716207719 508
8. Māris Sika 1620716207719 508
10. Imants Ruberts 1620516205719 436
11. Uldis Rozenšteins 1619616196719 038
12. Anita Šķenderska 1605916059712 962
13. maija marena 1592615924706 984
14. Andris Cērmanis 1579415794701 062
15. Gunārs Sedliņš 1516615158673 733
16. ugis putnins 1408214082625 203
17. Ausma Jankalāne 1405314053623 383
18. Zane Ontensone 1380713797612 624
19. Inga Ziediņa 1252812525555 831
20. Ināra Zlaugotne 1257612574551 858
21. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
22. Jana Stuģe 1126011248500 003
23. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
24. Voldemārs Čačs 96179617427 383
25. laima andžāne 95479530422 321
26. Ēriks Zimackis 94369436418 784
27. Jānis Purmalietis 90559054398 394
28. velga-austra vilciņa 87788778390 416
29. Anna Malinovska 85038502377 499
30. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
31. silvars janecs 78917890350 559
32. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
33. Dzintars Trops 63116311280 923
34. Juris Vanags 60015993264 600
35. Egons Ozols 59365936264 249
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Sarma Bistere 50805054221 779
39. Anita Terlina 48624861216 490
40. imants Tūbelis 46144603204 834
41. Līga Rozentālberga 45424542201 970
42. Rita Cedriņa 37573757167 559
43. Pēteris Baumanis 37453688164 454
44. Ģirts Neļķe 37253688163 834
45. Jānis Brencis 50564356162 771
46. Anita Zvaigzne 38123509155 563
47. Rudīte Osipova 35943437154 939
48. Valentīna Apine 32703269145 779
49. Anita Zvaigzne 35343318145 058
50. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)