Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. gunta rastene 1549715497687 942
1. Andrejs Upītis 1549715497687 942
1. Zigrīda Vidējā 1549715497687 942
1. Baiba Matisone 1549715497687 942
1. Alvis Brūns 1549715497687 942
1. Valdis Mieriņš 1549715497687 942
7. Uldis Rozenšteins 1549615496687 906
8. maija marena 1549615494687 905
9. Anita Šķenderska 1549415494687 809
10. Māra Zosāre 1549315493687 755
11. Andris Cērmanis 1549015490687 649
12. Māris Sika 1549015490687 640
12. Imants Ruberts 1549015490687 640
14. Mārīte Jonkus 1548715487687 484
15. Gunārs Sedliņš 1469514689652 895
16. Ausma Jankalāne 1405314053623 383
17. Zane Ontensone 1380713797612 624
18. ugis putnins 1230512304546 116
19. Ināra Zlaugotne 1233612334542 974
20. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
21. Jana Stuģe 1123811229499 173
22. Inga Ziediņa 1122011220497 094
23. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
24. Voldemārs Čačs 96179617427 383
25. laima andžāne 92479230409 077
26. Jānis Purmalietis 89988997395 853
27. velga-austra vilciņa 87788778390 416
28. Ēriks Zimackis 87288728387 299
29. Anna Malinovska 85038502377 499
30. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
31. silvars janecs 78917890350 559
32. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
33. Dzintars Trops 63116311280 923
34. Egons Ozols 59365936264 249
35. Juris Vanags 59865978263 999
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 45254502197 779
40. Rita Cedriņa 37573757167 559
41. Pēteris Baumanis 37453688164 454
42. Ģirts Neļķe 37253688163 834
43. Anita Zvaigzne 38123509155 563
44. Rudīte Osipova 35913435154 812
45. Jānis Brencis 47014113153 268
46. imants Tūbelis 33523345149 049
47. Valentīna Apine 32703269145 779
48. Anita Zvaigzne 35343318145 058
49. Līga Rozentālberga 32173217143 099
50. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)