Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
51. Līga Rozentālberga 29772977132 420
52. imants Tūbelis 29552954131 699
53. Imants Malējs 29652957129 080
54. Aleksandrs Krastiņš 28702866128 089
55. Ansis Graudiņš 28532852127 317
56. Ligita Silarāja 24292425111 483
57. Vaira Prodniece 22632237109 934
58. Olģerts Polis 24672467109 356
59. Inta Krūze 24852482109 046
60. Arnis Kalējs 23992399107 198
61. Viktors Beķeris 22652265101 256
62. Ārijs Ormanis 22382238100 057
63. Liliana Zvirbule 2226222298 806
64. Uldis Auzāns 2078207692 866
65. Laimonis Būģis 2115209290 589
66. Lilita Patara 2276213790 420
67. Pēteris Kvetkus 1764176478 661
68. Vineta Skuja 1723172275 501
69. Inita Kolkovska 1738173575 178
70. Eldars Melngailis 2068201873 913
71. Janīna Grovere 1595154767 803
72. Daniels Kļevcovs 1524145066 714
73. Silvija Girgensone 1509145762 553
74. Zane Trūpa 1539133661 555
75. Dale Snapaite 1350135060 675
76. Rita Dandzberga 1321132059 249
77. Imants Malējs 1302130158 447
78. Brigita Poriete 1224120151 069
79. artis jaunzems 1220116048 503
80. Gunārs Ziedkalns 95995342 351
81. Marta Vanaga 95194941 946
82. Ingrida Salomonsen 92592540 787
83. Ina Upnere 86786637 935
84. Māris Vaicis 92769836 172
85. Mārtiņš Mazmārtiņš 81881735 466
86. Baiba Lukaševiča 77277233 860
87. Anna Bērziņa 87860632 742
88. Zane Vilcāne 71368530 736
89. Dace Antonāne 68067529 803
90. Aina Androsika 67266529 630
91. Edmunds Ludboržs 65465329 188
92. Valdis Palelionis 63563428 679
93. Valda Rudīte 59553528 494
94. aldis putāns 74560727 996
95. Irēna Ķude 70569327 994
96. Daiga Veisa 72259827 856
97. Anita Zvaigzne 65762127 517
98. Ilga Prokofjeva 63053525 339
99. Janīna Lucāne 67253025 188
100. Iveta Pētersone 55555324 488

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)