Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Anita Šķenderska 1552715527689 276
1. Andrejs Upītis 1552715527689 276
1. Zigrīda Vidējā 1552715527689 276
1. Māris Sika 1552715527689 276
1. Baiba Matisone 1552715527689 276
1. Alvis Brūns 1552715527689 276
1. Valdis Mieriņš 1552715527689 276
8. Uldis Rozenšteins 1552615526689 240
9. maija marena 1552615524689 239
10. gunta rastene 1552615526689 224
11. Māra Zosāre 1552615526689 222
12. Andris Cērmanis 1552015520688 983
13. Imants Ruberts 1551915519688 925
14. Mārīte Jonkus 1551715517688 818
15. Gunārs Sedliņš 1469814691652 998
16. Ausma Jankalāne 1405314053623 383
17. Zane Ontensone 1380713797612 624
18. ugis putnins 1237512375549 314
19. Ināra Zlaugotne 1234612344543 334
20. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
21. Jana Stuģe 1123811229499 173
22. Inga Ziediņa 1124911249498 359
23. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
24. Voldemārs Čačs 96179617427 383
25. laima andžāne 92779260410 411
26. Jānis Purmalietis 90179016396 701
27. velga-austra vilciņa 87788778390 416
28. Ēriks Zimackis 87588758388 633
29. Anna Malinovska 85038502377 499
30. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
31. silvars janecs 78917890350 559
32. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
33. Dzintars Trops 63116311280 923
34. Egons Ozols 59365936264 249
35. Juris Vanags 59865978263 999
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 45434520198 543
40. Rita Cedriņa 37573757167 559
41. Pēteris Baumanis 37453688164 454
42. Ģirts Neļķe 37253688163 834
43. Anita Zvaigzne 38123509155 563
44. Rudīte Osipova 35913435154 812
45. Jānis Brencis 47114123153 628
46. imants Tūbelis 34083404151 660
47. Līga Rozentālberga 32993299146 742
48. Valentīna Apine 32703269145 779
49. Anita Zvaigzne 35343318145 058
50. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)