• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 123
Krustvārdu mīklu kopējais tops :: Anagrammas mīkla
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Baiba Matisone 25225239 589
1. Mārīte Jonkus 25225239 589
1. maija marena 25225239 589
1. Ēriks Šilders 25225239 589
1. Andris Cērmanis 25225239 589
1. Vija Ģēģere 25225239 589
1. Gunārs Sedliņš 25225239 589
1. Gunārs Ziedkalns 25225239 589
1. Ilze Liepiņa 25225239 589
1. Lilita Patara 25225239 589
1. Anita Šķenderska 25225239 589
1. Imants Ruberts 25225239 589
1. Valdis Mieriņš 25225239 589
1. Ruta Burkevica 25225239 589
1. Jana Stuģe 25225239 589
1. Alvis Brūns 25225239 589
1. Māris Sika 25225239 589
1. Ausma Jankalāne 25225239 589
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 25225239 589
1. Anita Avišāne 25225239 589
1. gunta rastene 25225239 589
1. Daiga Ozola 25225239 589
1. Ēriks Zimackis 25225239 589
1. Māra Zosāre 25225239 589
1. ugis putnins 25225239 589
1. Zigrīda Vidējā 25225239 589
1. Andrejs Upītis 25225239 589
1. Imants Malējs 25225239 589
29. Vaira Prodniece 25125139 508
30. imants Tūbelis 25125139 468
31. Ruta Štreihfelde 25125139 422
32. Velta Vaivode 25225139 357
33. Jānis Purmalietis 25025039 290
34. Milda Rožcenkova 25223139 241
35. sandra sauka 25217539 092
36. Zane Ontensone 25020738 508
37. Gunta Linden 24224238 499
38. viktors āriņš 24224138 396
39. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 24824338 229
40. Inta Šterna 25214237 704
41. Vēsma Reinkaite 23223237 605
42. Imants Kaktiņš 23023037 330
43. Maruta Bože 22822837 011
44. Voldemārs Čačs 22522536 576
45. silvars janecs 2422935 744
46. Mārīte Riņķe 23821434 694
47. Rita Cedriņa 21521534 635
48. aiva šmite 20920834 064
49. Ruta Markevica 20517232 484
50. Valentīna Apine 19919932 110

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)