• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 125
Krustvārdu mīklu kopējais tops :: Zviedru mīkla
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Jānis Purmalietis 10701070132 357
1. Imants Ruberts 10701070132 357
1. Valda Idresala 10701070132 357
1. Gunārs Ziedkalns 10701070132 357
1. Aina Ķuda 10701070132 357
1. Anna Putra 10701070132 357
1. Baiba Matisone 10701070132 357
1. gunta rastene 10701070132 357
1. Zigrīda Vidējā 10701070132 357
1. Māra Zosāre 10701070132 357
1. ugis putnins 10701070132 357
1. Daiga Ozola 10701070132 357
1. Ausma Jankalāne 10701070132 357
1. maija marena 10701070132 357
1. Ruta Burkevica 10701070132 357
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 10701070132 357
1. Jana Stuģe 10701070132 357
1. Andrejs Upītis 10701070132 357
1. Alvis Brūns 10701070132 357
1. Māris Sika 10701070132 357
1. Ēriks Šilders 10701070132 357
1. Imants Malējs 10701070132 357
1. Liliana Zvirbule 10701070132 357
1. Anita Avišāne 10701070132 357
1. Jānis Dambītis 10701070132 357
1. Valdis Mieriņš 10701070132 357
1. Ilze Liepiņa 10701070132 357
1. Ēriks Zimackis 10701070132 357
29. Vineta Kamoliņa 10691069132 294
30. Anita Šķenderska 10691069132 293
31. imants Tūbelis 10701067132 292
31. Mārīte Jonkus 10691069132 292
33. Vaira Prodniece 10691069132 276
34. Gunārs Sedliņš 10681068132 213
35. Tija Romanovska 10681068132 212
35. Līga Elīza Balode 10681068132 212
37. Ruta Štreihfelde 10671067132 110
38. Vija Ģēģere 10651065132 041
39. Vēsma Akmentiņa 10701044132 033
40. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 10661040131 922
41. Baiba Neija 10601060131 618
42. Velta Krieviņa (Ķēbere) 10641061131 456
43. Sarma Bistere 10631063131 043
44. Zane Ontensone 1070829130 467
45. Juris Vanags 10421042130 171
46. Ināra Zlaugotne 10321022129 210
47. sandra sauka 1070491128 487
48. Gunta Linden 10191018128 244
49. Mārīte Riņķe 1067765128 141
50. Andris Cērmanis 1070855127 815

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)