Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Baiba Matisone 238423841 251 926
1. Valdis Mieriņš 238423841 251 926
1. Imants Ruberts 238423841 251 926
1. Ēriks Zimackis 238423841 251 926
5. gunta rastene 238423841 251 892
6. Ruta Burkevica 238423831 251 788
7. ugis putnins 238323831 251 754
7. Māra Zosāre 238323831 251 754
7. Anita Šķenderska 238323831 251 754
7. Zigrīda Vidējā 238323831 251 754
7. Andrejs Upītis 238323831 251 754
7. Ausma Jankalāne 238323831 251 754
7. Alvis Brūns 238323831 251 754
7. Anita Avišāne 238323831 251 754
7. Ilze Liepiņa 238323831 251 754
7. Ēriks Šilders 238323831 251 754
17. Vija Ģēģere 238323831 251 746
18. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 238323821 251 691
19. Imants Kaktiņš 238323831 251 380
20. Mārīte Jonkus 238423841 251 305
21. Māris Sika 238023801 250 935
22. Imants Malējs 238323811 250 843
23. Vaira Prodniece 238323801 250 699
24. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 237823331 243 268
25. Jana Stuģe 234123411 233 929
26. Gunārs Ziedkalns 233923381 233 454
27. maija marena 233423311 230 276
28. Daiga Ozola 232023201 225 848
29. Gunārs Sedliņš 233623241 215 626
30. Anna Putra 232323171 211 194
31. Ligita Pundure 238323771 211 003
32. Līga Elīza Balode 232023171 186 638
33. Juris Vanags 238322751 183 121
34. Vēsma Akmentiņa 238313241 169 907
35. Jānis Purmalietis 223122311 168 471
36. Aija Krūmiņa 238123761 152 235
37. Zane Ontensone 231414981 141 183
38. Ruta Štreihfelde 233223281 138 925
39. sandra sauka 23843521 136 055
40. Lilita Patara 237411661 093 366
41. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
42. Ināra Zlaugotne 165815931 052 359
43. Mārīte Riņķe 22749691 035 843
44. Gunta Linden 216121601 035 433
45. laima andžāne 204917811 031 529
46. Aina Ķuda 141614061 019 336
47. Baiba Neija 140711301 001 410
48. Inese Rieksta 19071577995 636
49. Jānis Brencis 2363292995 073
50. viktors āriņš 21441859985 874

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)