Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. ugis putnins 240224021 257 387
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 240224021 257 387
1. Māra Zosāre 240224021 257 387
1. Andrejs Upītis 240224021 257 387
1. Anita Šķenderska 240224021 257 387
1. Baiba Matisone 240224021 257 387
1. Zigrīda Vidējā 240224021 257 387
1. Ausma Jankalāne 240224021 257 387
1. Alvis Brūns 240224021 257 387
1. Anita Avišāne 240224021 257 387
1. Ilze Liepiņa 240224021 257 387
1. Valdis Mieriņš 240224021 257 387
1. Imants Ruberts 240224021 257 387
1. Ēriks Zimackis 240224021 257 387
1. gunta rastene 240224021 257 387
16. Vija Ģēģere 240224011 257 378
17. Ruta Burkevica 240224011 257 249
18. Ēriks Šilders 240124011 257 196
19. Māris Sika 240224021 257 095
20. Mārīte Jonkus 240224021 256 845
21. Vaira Prodniece 240223991 256 332
22. Imants Kaktiņš 239923991 256 065
23. Imants Malējs 240224001 255 656
24. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 239723531 249 453
25. Jana Stuģe 234123411 233 929
26. Gunārs Ziedkalns 233923381 233 454
27. maija marena 233423311 230 276
28. Daiga Ozola 232023201 225 848
29. Gunārs Sedliņš 234423281 216 835
30. Ligita Pundure 240223961 215 450
31. Anna Putra 232323171 211 194
32. Juris Vanags 240223091 190 257
33. Līga Elīza Balode 232023171 186 638
34. Vēsma Akmentiņa 240213381 175 388
35. Jānis Purmalietis 223122311 168 471
36. Aija Krūmiņa 239923941 158 162
37. sandra sauka 24013621 142 134
38. Zane Ontensone 231414981 141 183
39. Ruta Štreihfelde 233223281 138 925
40. Lilita Patara 239511871 099 266
41. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
42. Ināra Zlaugotne 165815931 052 359
43. Mārīte Riņķe 22749691 035 843
44. Gunta Linden 216121601 035 433
45. laima andžāne 204917811 031 529
46. Aina Ķuda 141714071 019 678
47. Baiba Neija 140811301 001 410
48. imants Tūbelis 130512611 001 037
49. Jānis Brencis 2376292997 616
50. Inese Rieksta 19071577995 636

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)