Puzles tops
Vieta   Lietotājs Sāktas Saliktas Punkti Vidējais laiks
1. Vaira Prodniece 57395738696 3079min 16s
2. Ausma Jankalāne 57395738696 30712min 1s
3. Inga Ziediņa 57395739696 30712min 35s
4. Ēriks Zimackis 57395739696 30712min 43s
5. Ruta Šmitiņa 57395739696 30713min 24s
6. Valdis Mieriņš 57395739696 30714min 0s
7. Ruta Štreihfelde 57395739696 30714min 18s
8. Daiga Ozola 57395738696 30714min 26s
9. Baiba Matisone 57395738696 30717min 17s
10. irēna krastiņa 57395739696 30718min 17s
11. Anita Šķenderska 57395739696 30718min 46s
12. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 57395739696 30719min 2s
13. Inta Kaudze 57395739696 30721min 54s
14. Velta Vaivode 57395739696 30722min 31s
15. Valda Rudīte 57395738696 30723min 3s
16. Andris Cērmanis 57395738696 30723min 25s
17. Ēriks Šilders 57395739696 30724min 15s
18. Vitauts Staņa 57395739696 30727min 14s
19. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 57395739696 30727min 59s
20. Māris Sika 57395738696 30731min 43s
21. Irēna Priede 57395738696 30612min 12s
22. Jānis Purmalietis 57395737696 30417min 50s
23. Mārīte Jonkus 57395737696 28614min 4s
24. Aija Krūmiņa 57395738696 24718min 36s
25. Ausma Vītiņa 57335733695 44617min 39s
26. Marta Vanaga 57345734695 39716min 13s
27. Valija Jansone 57335732695 34128min 37s
28. Zaiga Pilsētniece 57345720695 22237min 4s
29. Arnis Kalējs 57325732695 22118min 22s
30. Janīna Grovere 57305730695 12621min 3s
31. laima andžāne 57335720694 34415min 2s
32. Valda Idresala 57235723694 25311min 7s
33. Gunārs Sedliņš 57285720694 20032min 48s
34. Vizma Pole 57125711691 64126min 43s
35. Juris Vanags 56955695689 70915min 19s
36. Silvija Vēbere 56895689688 74119min 8s
37. Ints Ozoliņš 56855684688 33728min 9s
38. Ērikaﮎ Žildeﮎ (dzim. Veidemane) 57325654686 09419min 52s
39. Daina Grunska 56775617680 42817min 14s
40. Elita Vilistere 55705567677 82921min 2s
41. Aira Ošenberga 55495542661 56816min 12s
42. Valentīna Seile 54445443657 23711min 21s
43. Dzintars Trops 53945394649 90812min 56s
44. Ruta Žagare 54705454645 45423min 22s
45. Inta Šterna 52615208639 80823min 33s
46. Vineta Skuja 53085300637 97023min 2s
47. Dace Nonberga 53135311637 79018min 33s
48. Anna Putra 50355035619 66418min 55s
49. Anita Lejniece 51125112609 83818min 59s
50. Velta Krieviņa (Ķēbere) 50365034594 87315min 38s

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)