Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Anita Šķenderska 1605916059712 962
1. gunta rastene 1605916059712 962
1. Mārīte Jonkus 1605916059712 962
1. Baiba Matisone 1605916059712 962
1. Māra Zosāre 1605916059712 962
1. Valdis Mieriņš 1605916059712 962
7. Andrejs Upītis 1605816058712 917
7. Alvis Brūns 1605816058712 917
9. Uldis Rozenšteins 1605716057712 881
10. Zigrīda Vidējā 1605616056712 822
11. Imants Ruberts 1604816048712 457
12. Māris Sika 1603616036711 910
13. maija marena 1592615924706 984
14. Andris Cērmanis 1579415794701 062
15. Gunārs Sedliņš 1505115043668 651
16. Ausma Jankalāne 1405314053623 383
17. Zane Ontensone 1380713797612 624
18. ugis putnins 1348513485598 699
19. Ināra Zlaugotne 1253912537550 518
20. Inga Ziediņa 1224912246543 371
21. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
22. Jana Stuģe 1126011248500 003
23. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
24. Voldemārs Čačs 96179617427 383
25. laima andžāne 95479530422 321
26. Ēriks Zimackis 92889288412 238
27. Jānis Purmalietis 90559054398 394
28. velga-austra vilciņa 87788778390 416
29. Anna Malinovska 85038502377 499
30. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
31. silvars janecs 78917890350 559
32. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
33. Dzintars Trops 63116311280 923
34. Juris Vanags 60015993264 600
35. Egons Ozols 59365936264 249
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 49454918215 883
40. imants Tūbelis 44454434197 326
41. Līga Rozentālberga 42184218187 615
42. Rita Cedriņa 37573757167 559
43. Pēteris Baumanis 37453688164 454
44. Ģirts Neļķe 37253688163 834
45. Jānis Brencis 49884302160 755
46. Anita Zvaigzne 38123509155 563
47. Rudīte Osipova 35943437154 939
48. Valentīna Apine 32703269145 779
49. Anita Zvaigzne 35343318145 058
50. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)