Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Ēriks Zimackis 243324331 266 077
1. ugis putnins 243324331 266 077
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 243324331 266 077
1. Māra Zosāre 243324331 266 077
1. Andrejs Upītis 243324331 266 077
1. Baiba Matisone 243324331 266 077
1. Zigrīda Vidējā 243324331 266 077
1. Ausma Jankalāne 243324331 266 077
1. Alvis Brūns 243324331 266 077
1. Valdis Mieriņš 243324331 266 077
1. Anita Avišāne 243324331 266 077
1. Māris Sika 243324331 266 077
1. Imants Ruberts 243324331 266 077
1. gunta rastene 243324331 266 077
15. Vija Ģēģere 243324331 266 069
16. Ruta Burkevica 243324321 265 947
17. Anita Šķenderska 243224321 265 725
18. Ilze Liepiņa 243124311 265 648
19. Mārīte Jonkus 243324331 265 535
20. Vaira Prodniece 243324301 265 022
21. Ēriks Šilders 242424231 263 381
22. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 242823851 258 146
23. Imants Kaktiņš 240424041 257 980
24. Imants Malējs 240624011 255 838
25. Jana Stuģe 234123411 233 929
26. Gunārs Ziedkalns 233923381 233 454
27. maija marena 233423311 230 276
28. Daiga Ozola 232023201 225 848
29. Ligita Pundure 243324271 223 371
30. Gunārs Sedliņš 234423281 216 835
31. Anna Putra 232323171 211 194
32. Juris Vanags 243323961 205 790
33. Līga Elīza Balode 232023171 186 638
34. Vēsma Akmentiņa 243313541 183 722
35. Jānis Purmalietis 223122311 168 471
36. Aija Krūmiņa 243024251 167 048
37. sandra sauka 24323661 150 201
38. Zane Ontensone 231414981 141 183
39. Ruta Štreihfelde 233223281 139 137
40. Lilita Patara 242212131 106 923
41. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
42. Ināra Zlaugotne 165815931 052 359
43. imants Tūbelis 147214031 039 852
44. Mārīte Riņķe 22749691 035 843
45. Gunta Linden 216121601 035 433
46. laima andžāne 204917811 031 529
47. Aina Ķuda 142014091 020 689
48. Jānis Brencis 24122981 005 865
49. Baiba Neija 141611351 004 251
50. Inese Rieksta 19071577995 636

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)