• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 124
Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Māra Zosāre 228922891 108 480
2. gunta rastene 228922891 108 479
2. Imants Ruberts 228922891 108 479
2. Ēriks Šilders 228922891 108 479
2. Andrejs Upītis 228922891 108 479
2. Ausma Jankalāne 228922891 108 479
2. Daiga Ozola 228922891 108 479
2. Ruta Burkevica 228922891 108 479
2. Alvis Brūns 228922891 108 479
2. Ēriks Zimackis 228922891 108 479
2. Gunārs Ziedkalns 228922891 108 479
2. ugis putnins 228922891 108 479
2. Valdis Mieriņš 228922891 108 479
14. Anita Avišāne 228922891 108 478
15. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 228922891 108 476
16. Vija Ģēģere 228922891 108 475
17. Zigrīda Vidējā 228922891 108 469
18. maija marena 228922891 108 468
18. Baiba Matisone 228922891 108 468
20. Māris Sika 228922891 108 261
21. Imants Malējs 228922891 108 260
22. Ilze Liepiņa 228922891 108 046
23. Mārīte Jonkus 228922891 107 937
24. Vaira Prodniece 228922871 107 866
25. Jana Stuģe 228922891 107 854
26. Anita Šķenderska 228722871 107 350
27. Gunārs Sedliņš 228922871 106 446
28. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 228022361 099 560
29. Anna Putra 228822821 090 040
30. Līga Elīza Balode 228922861 069 636
31. Zane Ontensone 228214691 066 424
32. Ruta Štreihfelde 227722741 059 972
33. Jānis Purmalietis 220222021 059 027
34. Gunta Linden 216121601 033 229
35. Aija Krūmiņa 22862282998 429
36. sandra sauka 2289296990 252
37. Imants Kaktiņš 20792078989 825
38. Vēsma Akmentiņa 22861127987 675
39. viktors āriņš 21441859985 874
40. Inese Rieksta 19071577956 187
41. Vēsma Reinkaite 20842084947 625
42. Maruta Bože 20732071939 250
43. Ināra Zlaugotne 16261576934 147
44. Lilita Patara 22681013926 986
45. Juris Vanags 22011746918 059
46. laima andžāne 20181750914 273
47. henrihs skavronskis 20952071913 691
48. Mārīte Riņķe 2220924911 733
49. Ligita Pundure 15831579901 469
50. Liliana Zvirbule 19261855881 976

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)