• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 124
Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Māra Zosāre 228822881 106 056
2. gunta rastene 228822881 106 055
2. Imants Ruberts 228822881 106 055
2. Ēriks Šilders 228822881 106 055
2. Ruta Burkevica 228822881 106 055
2. Andrejs Upītis 228822881 106 055
2. Ausma Jankalāne 228822881 106 055
2. Alvis Brūns 228822881 106 055
2. Ēriks Zimackis 228822881 106 055
2. Gunārs Ziedkalns 228822881 106 055
2. ugis putnins 228822881 106 055
2. Valdis Mieriņš 228822881 106 055
13. Imants Malējs 228822881 106 054
13. Anita Avišāne 228822881 106 054
13. Ilze Liepiņa 228822881 106 054
16. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 228822881 106 052
17. Vija Ģēģere 228822881 106 051
18. Zigrīda Vidējā 228822881 106 045
19. maija marena 228822881 106 044
19. Baiba Matisone 228822881 106 044
21. Mārīte Jonkus 228822881 105 512
22. Vaira Prodniece 228822861 105 442
23. Jana Stuģe 228822881 105 430
24. Māris Sika 228722871 105 383
25. Anita Šķenderska 228622861 105 165
26. Gunārs Sedliņš 228822861 104 085
27. Daiga Ozola 228522851 103 810
28. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 227922351 097 136
29. Anna Putra 228722811 087 616
30. Līga Elīza Balode 228722841 067 218
31. Zane Ontensone 228214691 066 424
32. Ruta Štreihfelde 227722741 059 972
33. Jānis Purmalietis 219621961 055 762
34. Gunta Linden 216121601 033 229
35. Aija Krūmiņa 22852281996 005
36. sandra sauka 2288295987 907
37. viktors āriņš 21441859985 874
38. Vēsma Akmentiņa 22851126985 400
39. Imants Kaktiņš 20622062984 814
40. Inese Rieksta 19071577955 326
41. Vēsma Reinkaite 20842084947 625
42. Maruta Bože 20732071939 250
43. Ināra Zlaugotne 16261576931 995
44. Lilita Patara 22671012924 510
45. Juris Vanags 22011746918 059
46. henrihs skavronskis 20952071913 691
47. laima andžāne 20171749911 849
48. Mārīte Riņķe 2219923909 309
49. Ligita Pundure 15751571898 159
50. Liliana Zvirbule 19261855881 976

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)